| Manipulador d'elevació |

| Paràmetre |
Model | WSM1-520 | |
Rendiment | ||
Càrrega nominal | KG | 2000 |
Centre de carretons elevadors (cap al davant del camió) | mm | 1450 |
Màx. Aixecar pes | KG | 3000 |
Centre de càrrega (al davant del camió) | mm | 500 |
Velocitat màxima d'elevació H2 | mm | 4950 |
Màx. Distància d'extensió L2 | mm | 2950 |
Màx. Velocitat de conducció | Km/h | 25 |
Màx. gradabilitat | % | 25 |
Pes | KG | 5000 |
Boom | ||
Boom NO | 2 | |
Temps de vida | s | 10.5 |
Temps d'inactivitat | s | 9.5 |
Temps d'ampliació | s | 8 |
Temps de retracció | s | 12 |
Temps de rotació frontal | s | 6 |
Temps de rotació posterior | s | 5.5 |
Angle de variació | ° | -5 ~ 60 |
Mida | ||
Longitud (sense forquilla) L | mm | 4200 |
Amplada W | mm | 1500 |
Alçada H | mm | 2200 |
Rotació frontal A | mm | 1400 |
Base de rodes B | mm | 2200 |
Rotació posterior C | mm | 600 |
Banda de rodadura (davant/darrera) E | mm | 1200 |
Altura mínima al terra F | mm | 300 |
Amplada de la cabina M | mm | 600 (marc protector) |
Radi de gir mínim | ||
Direcció a dues rodes | mm | 2800 |
Direcció a les quatre rodes | mm | / |
Mida de la forquilla L1*W1*H1 | mm | 1000*120*40 |
Amplada del marc de la forquilla N | mm | 1200 |
Estàndard | ||
Model de motor | LR4B3ZU | |
Fabricant | Motor dièsel Yituo (Luoyang). | |
Capacitat nominal | 62,5 kW/2200 rpm | |
Emissió | Estació Ⅲ | |
Mode de transmissió | Transmissió hidràulica | |
Engranatge (davant/darrera) | 2/2 | |
Mode de conducció | Conducció davantera de dos eixos | |
Mode de direcció | Dos eixos de direcció posterior | |
Fre de servei | Tipus de tambor | |
Fre d'estacionament | Mecànica | |
Pneumàtic (davant/darrera) | 300-15/6.00-10 | |
Opcional | ||
Model de motor | QSB3.9--C80-31 | |
Fabricant | Dongfeng Cummins | |
Capacitat nominal | 60 kW/2200 rpm | |
Parell nominal | 350 Nm/1600 rpm | |
Emissió | Estació Ⅲ /EU StageⅢA | |
Mode de transmissió | Transmissió hidrostàtica | |
Darrera (davant/darrera) | 2/2 | |
Mode de conducció | Conducció a les quatre rodes | |
Mode de direcció | Direcció de roda de pell | |
Fre de servei | Multidisc humit | |
Fre d'estacionament | alliberament hidràulic | |
Pneumàtic | 16/70-20-14PR/10PR | |
Model de motor | QSB3.9--C80-31 | |
| Diagrama |


| Exposició |

| Cas del client |

| Opcional |

| Connecta't |
Més detalls i resposta, no dubteu a contactar amb nosaltres.
Correu electrònic: wsmcgb@wsncn.com
Whatsapp: +86 18050873636
Etiquetes populars: elevador, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, compra, preu, en venda




















